Voyage à Ault en baie de Somme du 14 au 17 mai 2026
42 réponses déjà renseignées
| Participeras tu au voyage ? |
Viendras tu accompagné(e) ? |
ton nom |
| oui | oui | Donald clarinette |
| non | | liliane |
| oui | oui | Stéphane |
| oui | non | Geoffroy Trompette |
| oui | non | Henri Ancelly |
| oui | non | Laurence clarinette |
| oui | non | José |
| non | non | Olivier S tenor |
| oui | oui | Cyril et Mathilde |
| oui | non | Brigitte |
| non | non | Gérard |
| oui | non | Marion |
| oui | non | Marion |
| non | non | Hélène-clarinette |
| non | non | Jeannick |
| oui | oui | Marc Lesme |
| non | | |
| non | non | xavier SONTAG |
| non | | |
| oui | oui | Claudia |
| oui | oui | Laure+ Arnaud |
| oui | oui | pascale |
| oui | oui | MARIE SOPHIE BESSON |
| non | non | Marc Lopenague |
| oui | non | Isabelle Décossin |
| oui | non | Sabina CHUNG |
| oui | non | Hélène Roszak |
| oui | oui | Valérie |
| oui | oui | Viet |
| oui | non | William |
| oui | non | William |
| oui | oui | |
| oui | oui | Isabelle PLAID |
| oui | oui | Jean-Pierre ARLIGUI |
| oui | oui | Tim BASSETT |
| oui | oui | Jérôme Meunier |
| oui | oui | Richard du Jeu |
| oui | oui | isabelle Lensel |
| oui | oui | Andrew Holt (Ault 😊) |
| oui | non | Annick
Ok pour le Marquenterre |
| oui | non | Micico Watanabe |
| oui | non | Véro |
Voir plus de réponses
Voir moins de réponses